🟣 Solana
ogamdo Calls Diagnosis
Solana Memecoin CA Calls Ranking now
Telegram t.me/ogamdopamine💜 Donation (SVM)oGaMPV...unGY8s
Sort:
| # | Symbol | Count | MCap | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICE ⚡3⏱55m (164)🔁3x458m ago left | 21 | $192.8K3m ago | 3m ago |
| 2 | DUGE ⚡3⏱3m (63)🔁2x790m ago left | 17 | $18.0K3m ago | 3m ago |
| 3 | PILL ⚡4⏱9m (39)535m ago left | 15 | $6.3K3m ago | 3m ago |
| 4 | MAGGIE ⚡2⏱23m (96)🔁2x17m ago left | 15 | $221.0K3m ago | 3m ago |
| 5 | TAOLF ⚡2⏱0m (30)132m ago left | 14 | $205.7K3m ago | 3m ago |
| 6 | INVEST ⚡3⏱10m (40)94m ago left | 14 | $65.5K3m ago | 3m ago |
| 7 | TRAUMA ⚡1⏱0m (60)🔁2x536m ago left | 13 | $23.9K3m ago | 3m ago |
| 8 | LIQUID ⚡2⏱6m (36)254m ago left | 12 | $4.4K3m ago | 3m ago |
| 9 | DEBTDOG ⚡2⏱2m (92)🔁3x513m ago left | 12 | $10.6K3m ago | 3m ago |
| 10 | APU | 12 | $83.2K3m ago | 3m ago |
| 11 | EVE ⚡2⏱36m (66)🟢 alive | 12 | $279.2K3m ago | 3m ago |
| 12 | SLINGFOLIO ⚡1⏱0m (30)1290m ago left | 12 | $2.7K3m ago | 3m ago |
| 13 | DACITY ⚡2⏱0m (30)792m ago left | 11 | $26.0K3m ago | 3m ago |
| 14 | FRODO ⚡1⏱0m (30)236m ago left | 11 | $27.0K3m ago | 3m ago |
| 15 | SLINGFOLIO ⚡2⏱8m (38)1235m ago left | 11 | $81.1K3m ago | 3m ago |
| 16 | PROPFUN ⚡2⏱8m (70)🔁2x593m ago left | 10 | $23.1K3m ago | 3m ago |
| 17 | ANCHOR ⚡1⏱0m (30)51m ago left | 10 | $18.6K3m ago | 3m ago |
| 18 | ELYSION PAD ⚡2⏱2m (62)🔁2x535m ago left | 10 | $49.1K3m ago | 3m ago |
| 19 | HAKUTAKU ⚡1⏱0m (30)1191m ago left | 10 | $4.9K3m ago | 3m ago |
| 20 | SHAW ⚡1⏱0m (30)298m ago left | 10 | $4.6K3m ago | 3m ago |
| 21 | PEPE69 ⚡1⏱0m (30)579m ago left | 10 | $26.3K3m ago | 3m ago |
| 22 | PODS ⚡1⏱0m (30)961m ago left | 10 | $57.7K3m ago | 3m ago |
| 23 | STONKA ⚡2⏱0m (90)🔁3x848m ago left | 10 | $7.8K3m ago | 3m ago |
| 24 | CHIMA ⚡2⏱0m (30)479m ago left | 9 | $2.3K3m ago | 3m ago |
| 25 | STOCKZ ⚡2⏱2m (32)242m ago left | 9 | $2.2K3m ago | 3m ago |
| 26 | DOPA ⚡1⏱0m (30)828m ago left | 9 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 27 | IMAM ⚡1⏱0m (30)623m ago left | 9 | $4.7K3m ago | 3m ago |
| 28 | PUTER ⚡1⏱0m (30)490m ago left | 9 | $7.0K3m ago | 3m ago |
| 29 | CLAUDIA ⚡1⏱0m (30)319m ago left | 9 | $4.1K3m ago | 3m ago |
| 30 | HINT ⚡1⏱0m (30)194m ago left | 9 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 31 | MEME ⚡1⏱0m (30)1210m ago left | 9 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 32 | MAGGIE ⚡2⏱2m (62)🔁2x15m ago left | 9 | $10.4K3m ago | 3m ago |
| 33 | WHITEHOUSE ⚡1⏱0m (30)366m ago left | 9 | $82.4K3m ago | 3m ago |
| 34 | W0JAK ⚡1⏱0m (60)🔁2x🟢 alive | 9 | $31.7K10m ago | 10m ago |
| 35 | SHANE ⚡1⏱0m (30)661m ago left | 9 | $2.7K3m ago | 3m ago |
| 36 | FARMSEM ⚡1⏱0m (30)761m ago left | 9 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 37 | PEPE69 ⚡1⏱0m (30)563m ago left | 9 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 38 | HABIBI ⚡2⏱0m (30)🟢 alive | 9 | $47.2K3m ago | 3m ago |
| 39 | GOONER ⚡1⏱0m (30)970m ago left | 9 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 40 | NOPANIC ⚡1⏱0m (30)725m ago left | 8 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 41 | LUCKY ⚡1⏱0m (30)1026m ago left | 8 | $1.9K3m ago | 3m ago |
| 42 | SCAMCHI ⚡1⏱0m (30)1386m ago left | 8 | $1.9K3m ago | 3m ago |
| 43 | GOOBLO ⚡1⏱0m (30)285m ago left | 8 | $2.4K3m ago | 3m ago |
| 44 | MUTTAPE ⚡1⏱0m (30)1321m ago left | 8 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 45 | LAUNCH ⚡1⏱0m (30)394m ago left | 8 | $2.4K3m ago | 3m ago |
| 46 | HERO ⚡1⏱0m (30)523m ago left | 8 | $2.8K3m ago | 3m ago |
| 47 | DEMWOJAK ⚡1⏱0m (30)337m ago left | 8 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 48 | SCAMOORS ⚡1⏱0m (30)1251m ago left | 8 | $1.9K3m ago | 3m ago |
| 49 | PMURT ⚡1⏱0m (30)226m ago left | 8 | $2.1K3m ago | 3m ago |
| 50 | DANAWHITE ⚡1⏱0m (30)410m ago left | 8 | $86.5K3m ago | 3m ago |
| 51 | FLASH ⚡1⏱0m (30)723m ago left | 8 | $2.4K3m ago | 3m ago |
| 52 | VERIFIED ⚡1⏱0m (30)1202m ago left | 8 | $5.5K3m ago | 3m ago |
| 53 | TWIZTER ⚡1⏱0m (30)1276m ago left | 8 | $1.7K3m ago | 3m ago |
| 54 | RELAX ⚡2⏱10m (40)207m ago left | 8 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 55 | BILL ⚡1⏱0m (30)314m ago left | 8 | $2.3K3m ago | 3m ago |
| 56 | JOSÉ ⚡1⏱0m (30)392m ago left | 8 | $3.6K3m ago | 3m ago |
| 57 | JELOUS ⚡1⏱0m (30)431m ago left | 7 | $21.4K3m ago | 3m ago |
| 58 | SIZE ⚡1⏱0m (30)302m ago left | 7 | $19.8K3m ago | 3m ago |
| 59 | HOMO ⚡1⏱0m (30)624m ago left | 7 | $1.7K3m ago | 3m ago |
| 60 | CIG ⚡2⏱5m (35)756m ago left | 7 | $1.9K3m ago | 3m ago |
| 61 | SEATBELT ⚡1⏱0m (30)743m ago left | 7 | $8.7K3m ago | 3m ago |
| 62 | KIRKS ⚡1⏱0m (30)510m ago left | 7 | $8.5K3m ago | 3m ago |
| 63 | SHIT ⚡1⏱0m (30)549m ago left | 7 | $68.0K3m ago | 3m ago |
| 64 | GTA 6 COIN ⚡1⏱0m (30)664m ago left | 7 | $4.3K3m ago | 3m ago |
| 65 | BEAST ⚡1⏱0m (30)1137m ago left | 7 | $1.6K3m ago | 3m ago |
| 66 | BEAST ⚡1⏱0m (30)1036m ago left | 7 | $1.6K3m ago | 3m ago |
| 67 | ALON ⚡3⏱0m (30)521m ago left | 7 | $42.7K3m ago | 3m ago |
| 68 | BTC ⚡1⏱0m (30)1421m ago left | 7 | $1.7K3m ago | 3m ago |
| 69 | USM ⚡1⏱0m (30)323m ago left | 7 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 70 | JCAT ⚡2⏱0m (30)523m ago left | 7 | $1.7K3m ago | 3m ago |
| 71 | SER ⚡1⏱0m (30)313m ago left | 7 | $7.0K3m ago | 3m ago |
| 72 | WEALTH ⚡2⏱3m (245)🔁8x28m ago left | 7 | $603.2K3m ago | 3m ago |
| 73 | CASHDOG ⚡1⏱0m (30)1149m ago left | 7 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 74 | BASECAT ⚡2⏱4m (34)583m ago left | 7 | $24.5K3m ago | 3m ago |
| 75 | :3 ⚡1⏱0m (30)391m ago left | 7 | $197.4K46s ago | 46s ago |
| 76 | SAHIL ⚡1⏱0m (30)135m ago left | 7 | $2.1K3m ago | 3m ago |
| 77 | HIGHCAP ⚡1⏱0m (30)189m ago left | 7 | $18.7K3m ago | 3m ago |
| 78 | LEAP ⚡1⏱0m (30)1355m ago left | 7 | $2.1K3m ago | 3m ago |
| 79 | JOSÉ ⚡1⏱0m (30)394m ago left | 6 | $2.6K3m ago | 3m ago |
| 80 | JOB ⚡1⏱0m (30)41m ago left | 6 | $2.7K3m ago | 3m ago |
| 81 | MEM ⚡1⏱0m (30)598m ago left | 6 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 82 | NOTION ⚡1⏱0m (30)1089m ago left | 6 | $2.2K3m ago | 3m ago |
| 83 | CLAUDIA ⚡1⏱0m (30)327m ago left | 6 | $15.0K3m ago | 3m ago |
| 84 | CUCKS ⚡1⏱0m (30)180m ago left | 6 | $30.0K3m ago | 3m ago |
| 85 | GIGAHUG ⚡1⏱0m (30)301m ago left | 6 | $1.19M3m ago | 3m ago |
| 86 | BANANAUT ⚡1⏱0m (30)763m ago left | 6 | $2.5K3m ago | 3m ago |
| 87 | MEME ⚡1⏱0m (30)1225m ago left | 6 | $2.0K3m ago | 3m ago |
| 88 | BAGSAPP | 6 | $3.1K3m ago | 3m ago |
| 89 | MILLIONERS ⚡1⏱0m (30)380m ago left | 6 | $4.0K3m ago | 3m ago |
| 90 | CHILL ⚡1⏱0m (30)505m ago left | 6 | $756.4K3m ago | 3m ago |
| 91 | CLOVER ⚡1⏱0m (30)303m ago left | 6 | $2.3K3m ago | 3m ago |
| 92 | MACCA ⚡1⏱0m (30)456m ago left | 6 | $3.8K3m ago | 3m ago |
| 93 | 迷因币 ⚡2⏱3m (33)196m ago left | 6 | $2.0K3m ago | 3m ago |
| 94 | BTC ⚡1⏱0m (30)738m ago left | 6 | $337.0K3m ago | 3m ago |
| 95 | TRUMPCOIN ⚡4⏱16m (46)622m ago left | 6 | $29.8K3m ago | 3m ago |
| 96 | CAPIBOO ⚡1⏱0m (30)1261m ago left | 6 | $1.8K3m ago | 3m ago |
| 97 | TAOLF ⚡1⏱0m (30)26m ago left | 6 | $46.1K3m ago | 3m ago |
| 98 | GEO ⚡3⏱5m (35)1002m ago left | 6 | $2.1K3m ago | 3m ago |
| 99 | POTI ⚡1⏱0m (30)9m ago left | 6 | $2.6K3m ago | 3m ago |
| 100 | BURN ⚡2⏱5m (35)845m ago left | 6 | $2.0K3m ago | 3m ago |
ogamdo ranks Solana memecoins by how many independent call channels mentioned each contract address within a chosen time window (30 minutes to weekly). Expand any coin to see its current market cap, liquidity, recent call log, and a live risk diagnosis — attention profile, structure (top-10 concentration, LP lock, authority), and any risk signals that have fired. Use it to gauge which contract addresses are drawing real, distributed attention right now.
ogamdo는 선택한 시간 구간(30분~주간) 동안 독립적인 콜 채널이 각 컨트랙트 주소(CA)를 몇 번 언급했는지로 솔라나 밈코인을 순위화합니다. 코인을 펼치면 현재 시총·유동성·최근 콜 로그와 함께 관심 프로필, 구조(상위 10 집중도·LP 락·권한), 발동된 위험 신호까지 실시간 진단을 볼 수 있습니다. 지금 어떤 CA가 진짜 분산된 관심을 받는지 가늠하는 데 씁니다.