ogamdo Calls Diagnosis
Solana Memecoin CA Calls Ranking now
| # | Symbol | Count | MCap | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIARS💬0 ⚡7⏱129m (235)🔁3x716m ago left | 40 | $2.21M29s ago | 29s ago |
| 2 | NPC💬0 ⚡5⏱58m (193)🔁4x3m ago left | 30 | $379.4K2m ago | 2m ago |
| 3 | SI💬0 ⚡4⏱16m (116)🔁3x586m ago left | 28 | $296.5K2m ago | 2m ago |
| 4 | FUNKOS💬0 ⚡7⏱39m (99)🔁2x579m ago left | 26 | $120.7K2m ago | 2m ago |
| 5 | GOON💬0 ⚡4⏱21m (190)🔁5x🟢 alive | 26 | $949.0K2m ago | 2m ago |
| 6 | BROOD💬0 ⚡5⏱36m (96)🔁2x585m ago left | 25 | $10.2K2m ago | 2m ago |
| 7 | PROM💬0 ⚡5⏱31m (91)🔁2x141m ago left | 25 | $105.8K2m ago | 2m ago |
| 8 | ONBOARD💬0 ⚡7⏱46m (76)78m ago left | 25 | $11.3K2m ago | 2m ago |
| 9 | POLAR💬0 ⚡5⏱42m (72)610m ago left | 25 | $9.4K2m ago | 2m ago |
| 10 | .AGENT💬0 ⚡3⏱12m (132)🔁4x37m ago left | 24 | $43.7K2m ago | 2m ago |
| 11 | DESKS💬0 ⚡6⏱65m (95)416m ago left | 23 | $30.8K2m ago | 2m ago |
| 12 | OTC💬0 ⚡5⏱14m (44)528m ago left | 23 | $7.9K2m ago | 2m ago |
| 13 | UP💬0 ⚡4⏱60m (90)803m ago left | 23 | $8.9K2m ago | 2m ago |
| 14 | CTNT💬0 ⚡5⏱28m (58)47m ago left | 23 | $20.4K2m ago | 2m ago |
| 15 | GOODS💬0 ⚡6⏱52m (82)509m ago left | 23 | $19.7K2m ago | 2m ago |
| 16 | SHARTCOIN💬0 ⚡2⏱67m (97)782m ago left | 22 | $2.49M2m ago | 2m ago |
| 17 | BYX💬0 ⚡5⏱10m (40)588m ago left | 22 | $3.5K2m ago | 2m ago |
| 18 | LEAF💬0 ⚡5⏱7m (37)🟢 alive | 22 | $4.5K2m ago | 2m ago |
| 19 | SDOG💬0 ⚡2⏱5m (95)🔁3x253m ago left | 22 | $98.0K2m ago | 2m ago |
| 20 | INFUSION💬0 ⚡6⏱35m (95)🔁2x341m ago left | 22 | $14.6K2m ago | 2m ago |
| 21 | PARAFACTUAL💬0 ⚡2⏱30m (90)🔁2x867m ago left | 21 | $214.6K2m ago | 2m ago |
| 22 | CUMINU💬0 ⚡4⏱18m (48)482m ago left | 21 | $6.9K2m ago | 2m ago |
| 23 | RUFO💬0 ⚡3⏱22m (52)744m ago left | 20 | $24.9K2m ago | 2m ago |
| 24 | FELIS💬0 ⚡4⏱17m (47)152m ago left | 20 | $26.6K2m ago | 2m ago |
| 25 | UNTXD💬0 ⚡3⏱4m (64)🔁2x776m ago left | 20 | $31.6K2m ago | 2m ago |
| 26 | TRADER💬0 ⚡2⏱18m (78)🔁2x514m ago left | 19 | $54.1K2m ago | 2m ago |
| 27 | SCANNY💬0 ⚡3⏱5m (35)1045m ago left | 18 | $57.1K2m ago | 2m ago |
| 28 | POCHI💬0 ⚡5⏱18m (48)737m ago left | 17 | $3.1K2m ago | 2m ago |
| 29 | BUTT💬0 ⚡3⏱18m (78)🔁2x1059m ago left | 17 | $3.8K2m ago | 2m ago |
| 30 | AI💬0 ⚡3⏱15m (75)🔁2x165m ago left | 17 | $13.7K2m ago | 2m ago |
| 31 | MRLEAST💬0 ⚡3⏱11m (41)655m ago left | 17 | $3.0K2m ago | 2m ago |
| 32 | BALLSACK💬0 ⚡4⏱36m (66)597m ago left | 17 | $3.8K2m ago | 2m ago |
| 33 | LILY💬0 ⚡1⏱15m (105)🔁3x593m ago left | 16 | $134.7K2m ago | 2m ago |
| 34 | INDEX💬0 ⚡3⏱15m (45)17m ago left | 16 | $3.8K2m ago | 2m ago |
| 35 | PURRP💬0 ⚡2⏱32m (152)🔁4x188m ago left | 16 | $251.9K2m ago | 2m ago |
| 36 | SANDCAT💬0 ⚡3⏱15m (45)149m ago left | 16 | $19.5K2m ago | 2m ago |
| 37 | JIRACHI💬0 ⚡2⏱20m (110)🔁3x68m ago left | 16 | $282.8K2m ago | 2m ago |
| 38 | GROKPOD💬0 ⚡5⏱14m (74)🔁2x693m ago left | 16 | $4.0K2m ago | 2m ago |
| 39 | TICKER💬0 ⚡3⏱15m (45)1301m ago left | 16 | $2.8K2m ago | 2m ago |
| 40 | DRMR💬0 ⚡4⏱22m (91)🔁2x28m ago left | 15 | $57.8K2m ago | 2m ago |
| 41 | ARK💬0 ⚡2⏱62m (92)1225m ago left | 15 | $44.7K2m ago | 2m ago |
| 42 | HYENA💬0 ⚡2⏱11m (71)🔁2x27m ago left | 15 | $113.0K2m ago | 2m ago |
| 43 | HYPERCAT💬0 ⚡3⏱16m (151)🔁4x1145m ago left | 15 | $2.35M2m ago | 2m ago |
| 44 | GOYIM💬0 ⚡2⏱16m (76)🔁2x752m ago left | 15 | $8.1K2m ago | 2m ago |
| 45 | PIGEON💬0 ⚡3⏱10m (40)753m ago left | 14 | $2.8K2m ago | 2m ago |
| 46 | COMPUTER💬0 ⚡2⏱5m (35)917m ago left | 14 | $4.7K2m ago | 2m ago |
| 47 | FAMCAT💬0 ⚡4⏱8m (38)846m ago left | 14 | $18.1K2m ago | 2m ago |
| 48 | MOMMY💬0 ⚡2⏱25m (55)1158m ago left | 14 | $3.9K2m ago | 2m ago |
| 49 | STOCKED💬0 ⚡1⏱12m (72)🔁2x1024m ago left | 14 | $17.8K2m ago | 2m ago |
| 50 | VISE💬0 ⚡6⏱27m (57)375m ago left | 14 | $3.3K2m ago | 2m ago |
| 51 | CMC💬0 ⚡3⏱12m (73)🔁2x1258m ago left | 14 | $12.6K2m ago | 2m ago |
| 52 | ST💬0 ⚡5⏱30m (60)121m ago left | 14 | $9.0K2m ago | 2m ago |
| 53 | ISHIGO💬0 ⚡4⏱2m (62)🔁2x342m ago left | 13 | $26.2K2m ago | 2m ago |
| 54 | CLAUSIUS💬0 ⚡2⏱0m (30)1071m ago left | 13 | $2.7K2m ago | 2m ago |
| 55 | JEANCOIN💬0 ⚡2⏱0m (90)🔁3x115m ago left | 13 | $3.34M2m ago | 2m ago |
| 56 | PAC💬0 ⚡3⏱7m (37)308m ago left | 13 | $2.4K2m ago | 2m ago |
| 57 | DOTFOMO💬0 ⚡2⏱40m (70)876m ago left | 13 | $4.9K2m ago | 2m ago |
| 58 | TURF💬0 ⚡3⏱7m (37)335m ago left | 13 | $5.8K2m ago | 2m ago |
| 59 | GROKAI💬0 ⚡3⏱21m (51)767m ago left | 13 | $3.0K2m ago | 2m ago |
| 60 | ART💬0 ⚡3⏱5m (35)954m ago left | 13 | $3.3K2m ago | 2m ago |
| 61 | MBUM💬0 ⚡2⏱13m (85)🔁2x466m ago left | 13 | $23.9K2m ago | 2m ago |
| 62 | HELMET💬0 ⚡3⏱10m (40)537m ago left | 13 | $3.2K2m ago | 2m ago |
| 63 | SIDEHOE💬0 ⚡3⏱9m (69)🔁2x429m ago left | 13 | $3.5K2m ago | 2m ago |
| 64 | MRPEDO💬0 ⚡3⏱9m (39)671m ago left | 13 | $6.7K2m ago | 2m ago |
| 65 | ERN💬0 ⚡3⏱6m (36)649m ago left | 13 | $3.1K2m ago | 2m ago |
| 66 | GAYMF ⚡1⏱20m (110)🔁3x379m ago left | 13 | $427.0K2m ago | 2m ago |
| 67 | PEER💬0 ⚡2⏱8m (38)978m ago left | 12 | $2.6K2m ago | 2m ago |
| 68 | AGRIPEPE💬0 ⚡2⏱13m (43)1025m ago left | 12 | $2.6K2m ago | 2m ago |
| 69 | BEEV💬0 ⚡2⏱5m (65)🔁2x992m ago left | 12 | $5.9K2m ago | 2m ago |
| 70 | NERD💬0 ⚡3⏱11m (41)404m ago left | 12 | $103.7K2m ago | 2m ago |
| 71 | DCAT💬0 ⚡3⏱11m (41)772m ago left | 12 | $2.1K2m ago | 2m ago |
| 72 | MCNAP💬0 ⚡3⏱35m (65)108m ago left | 12 | $3.9K2m ago | 2m ago |
| 73 | ABU💬0 ⚡3⏱19m (49)702m ago left | 12 | $3.8K2m ago | 2m ago |
| 74 | GO ⚡5⏱25m (55)329m ago left | 12 | $956.4K2m ago | 2m ago |
| 75 | CHUNK💬0 ⚡3⏱19m (109)🔁3x1047m ago left | 12 | $34.0K2m ago | 2m ago |
| 76 | ST4Y💬0 ⚡2⏱6m (36)626m ago left | 12 | $3.3K2m ago | 2m ago |
| 77 | CSTR💬0 ⚡4⏱9m (69)🔁2x1150m ago left | 12 | $5.9K2m ago | 2m ago |
| 78 | C𝕏💬0 ⚡2⏱13m (43)1104m ago left | 12 | $180.9K2m ago | 2m ago |
| 79 | FOMOCARD💬0 ⚡2⏱1m (91)🔁3x755m ago left | 12 | $50.9K2m ago | 2m ago |
| 80 | SLOP💬0 ⚡2⏱11m (41)640m ago left | 12 | $6.4K2m ago | 2m ago |
| 81 | PVE💬0 ⚡3⏱3m (33)139m ago left | 12 | $2.4K2m ago | 2m ago |
| 82 | HI💬0 ⚡4⏱6m (36)🟢 alive | 12 | $106.7K1m ago | 1m ago |
| 83 | NUTTY💬0 ⚡3⏱11m (41)413m ago left | 12 | $2.4K2m ago | 2m ago |
| 84 | MEME💬0 ⚡2⏱7m (67)🔁2x342m ago left | 11 | $2.5K2m ago | 2m ago |
| 85 | ORGY💬0 ⚡3⏱14m (44)648m ago left | 11 | $2.2K2m ago | 2m ago |
| 86 | MONKEY💬0 ⚡3⏱11m (41)564m ago left | 11 | $9.3K2m ago | 2m ago |
| 87 | MM💬0 ⚡2⏱4m (34)516m ago left | 11 | $2.4K2m ago | 2m ago |
| 88 | HORSE💬0 ⚡3⏱29m (59)1020m ago left | 11 | $163.3K5h ago | 5h ago |
| 89 | FOMOCAT💬0 ⚡1⏱0m (60)🔁2x83m ago left | 11 | $3.7K2m ago | 2m ago |
| 90 | WUF💬0 ⚡2⏱12m (42)988m ago left | 11 | $3.1K2m ago | 2m ago |
| 91 | BTRD💬0 ⚡4⏱14m (74)🔁2x1274m ago left | 11 | $15.3K2m ago | 2m ago |
| 92 | MACCA ⚡1⏱29m (59)🟢 alive | 11 | $359.6K2m ago | 2m ago |
| 93 | NS💬0 ⚡4⏱13m (43)486m ago left | 11 | $2.7K2m ago | 2m ago |
| 94 | CHAINPAD💬0 ⚡3⏱10m (40)933m ago left | 11 | $3.4K2m ago | 2m ago |
| 95 | ZPAD💬0 ⚡3⏱10m (40)1262m ago left | 11 | $3.4K2m ago | 2m ago |
| 96 | APEZCAT💬0 ⚡2⏱8m (38)1406m ago left | 11 | $3.3K2m ago | 2m ago |
| 97 | SCHLONG💬0 ⚡3⏱17m (47)1297m ago left | 11 | $140.8K2m ago | 2m ago |
| 98 | LENNY💬0 ⚡2⏱16m (46)486m ago left | 10 | $4.5K2m ago | 2m ago |
| 99 | FOREX💬0 ⚡2⏱3m (63)🔁2x204m ago left | 10 | $3.6K2m ago | 2m ago |
| 100 | SCATE💬0 ⚡3⏱16m (46)1072m ago left | 10 | $2.3K2m ago | 2m ago |
ogamdo ranks Solana memecoins by how many independent call channels mentioned each contract address within a chosen time window (30 minutes to weekly). Expand any coin to see its current market cap, liquidity, recent call log, and a live risk diagnosis — attention profile, structure (top-10 concentration, LP lock, authority), and any risk signals that have fired. Use it to gauge which contract addresses are drawing real, distributed attention right now.
ogamdo는 선택한 시간 구간(30분~주간) 동안 독립적인 콜 채널이 각 컨트랙트 주소(CA)를 몇 번 언급했는지로 솔라나 밈코인을 순위화합니다. 코인을 펼치면 현재 시총·유동성·최근 콜 로그와 함께 관심 프로필, 구조(상위 10 집중도·LP 락·권한), 발동된 위험 신호까지 실시간 진단을 볼 수 있습니다. 지금 어떤 CA가 진짜 분산된 관심을 받는지 가늠하는 데 씁니다.
About ogamdo
ogamdo is a DEX trading support & info tool for memecoins on Solana, Robinhood and BSC (supported chains: 🟣 Solana, 🦅 Robinhood, 🟡 BSC, 🔵 Base, 🌐 Arc Beta). Our core is Risk Radar: we take coins that have drawn genuine attention, vet them, and then monitor them live for risk signals (price drops, liquidity collapse, deep drawdowns from the high, fading volume, top-holder selling). It stays quiet most of the time and only alerts when real risk appears, to help you decide when to step out. We also keep Watchlists of higher-cap coins and a Diagnosis view that ranks which contract addresses (CAs) are being called across public Telegram groups over the window you pick (30 minutes to 1 year), plus a short daily Trend Digest. We are deliberately neutral: we set aside price prediction because the data showed no reliable edge, and we focus on risk management instead. Nothing here is investment advice.
ogamdo는 솔라나·로빈후드·BSC 밈코인 덱스(DEX) 거래를 돕는 서포트·정보 도구입니다 (지원 체인: 🟣 솔라나, 🦅 로빈후드, 🟡 BSC). 핵심은 리스크 레이더(Risk Radar)입니다. 실제로 관심이 모인 코인을 검증한 뒤, 가격 급락·유동성 붕괴·고점 대비 깊은 낙폭·거래량 급감·큰손 매도 같은 위험 신호를 실시간으로 지켜봅니다. 평소에는 조용하고 진짜 위험이 보일 때만 알려, 빠져나올 시점을 판단하도록 돕습니다. 고시총 코인 워치리스트(Watchlist)와, 공개 텔레그램 방에서 어떤 컨트랙트 주소(CA)가 얼마나 불리는지를 선택 기간(30분~1년)으로 순위 매기는 진단(Diagnosis) 화면도 제공하며, 매일 짧은 트렌드 다이제스트도 발행합니다. 저희는 일부러 중립을 지킵니다. 가격 예측은 데이터상 안정적 우위가 없어 내려놓았고, 대신 위험 관리에 집중합니다. 이곳의 어떤 내용도 투자 조언이 아닙니다.
⚠️ For informational and educational purposes only (not financial or investment advice). Memecoins are extremely high-risk and you may lose all your capital. Do your own research.
⚠️ 정보·교육 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 밈코인은 초고위험으로 원금 전액 손실이 가능합니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.